Chỉ số
Nền tảng giao dịch
Thực hiện giao dịch siêu nhanh
Đồng vị trung tâm dữ liệu với độ trễ cực thấp
Giao dịch các chỉ số chính ngay bây giờ!
Tận dụng biến động thị trường
Xin lưu ý rằng Đòn bẩy động có thể áp dụng.
Biểu tượng | Miêu tả | Kích thước hợp đồng tiêu chuẩn (1 lô) | Kích thước lô tối thiểu | Tận dụng | Phiên giao dịch ( Thứ Hai đến Thứ 6 theo GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
Biểu tượng | Miêu tả | Kích thước hợp đồng tiêu chuẩn (1 lô) | Kích thước lô tối thiểu | Tận dụng | Phiên giao dịch ( Thứ Hai đến Thứ 6 theo GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
Chỉ số tiền mặt | Thứ Hai 21st April | Thứ Ba 22nd April | Thứ Tư 23rd April | Thứ Năm 24th April | Thứ Sáu 25th April |
---|---|---|---|---|---|
Australia 200 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France 40 – Cash | 0 | 22.912 | 0 | 8.293 | 11.953 |
Hong Kong 50 – Cash | 0 | 17.95 | 0 | 0 | 0 |
Japan 225 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain 35 – Cash | 0 | -3.8739 | 0 | 0 | 0 |
UK100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 6.153 | 0 |
US30 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 |
US100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 |
US500 – Cash | 0.438 | 0.129 | 0.108 | 0 | 0.032 |
Tại sao nên chọn Errante?
Sàn giao dịch phù hợp cho công việc
Các nền tảng Errante của chúng tôi đi đầu trong công nghệ giao dịch, cung cấp các tính năng tiên tiến cho hàng triệu người dùng trên toàn thế giới để phân tích định tính và định lượng chuyên sâu.
Tham gia NgayGiao dịch trên tất cả các thị trường toàn cầu
Tiếp cận thế giới cơ hội giao dịch với Errante. Từ forex và cổ phiếu đến hàng hóa và tiền điện tử, khám phá và giao dịch trên thị trường toàn cầu mọi lúc, mọi nơi. Nâng cao hành trình giao dịch của bạn với trải nghiệm mượt mà và phạm vi thị trường chưa từng có.
Năng lượng và hàng hóa
Nâng cao giao dịch của bạn – Đầu tư vào năng lượng và hàng hóa được giao dịch nhiều nhất!
Tìm hiểu thêm