
Índices
Plataforma de Trading
¡Opere con los principales índices ahora!
Capitalice los movimientos del mercado
Tenga en cuenta que puede aplicarse el Apalancamiento Dinámico.
| Símbolos | Descripción | Tamaño de contrato estándar (1 lote) | Tamaño mínimo del lote | Apalancamiento | Sesiones de trading (lunes a viernes GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
| DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
| ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
| F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
| HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| Símbolos | Descripción | Tamaño de contrato estándar (1 lote) | Tamaño mínimo del lote | Apalancamiento | Sesiones de trading (lunes a viernes GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
| US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
Symbol
10/12/2026
10/13/2026
10/14/2026
10/15/2026
10/16/2026
CNA50
0.95
0
0
0.4
0
FA40
0
4.95
0
0
0
HSI50
0
0
0
0
0
JP225
0
0
0
0
0
US100
0
0
0.22
0
0
ES35
0
40.63
0
0
0
UK100
0
0
0
4.13
0
US30
0
0
0
0
0
US500
0
0.18
0.11
0.54
0.07
AUS200
0.74
0.14
0
0
0
¿Por qué Errante?
La plataforma adecuada para trabajar
Nuestras plataformas de Errante están a la vanguardia de la tecnología de trading, empoderando a millones de usuarios en todo el mundo con funciones avanzadas para un análisis cualitativo y cuantitativo en profundidad.
Únete ahoraOpera en todos los mercados globales
Obtenga acceso a un mundo de oportunidades de trading con Errante. Desde forex y acciones hasta materias primas y criptomonedas, explore y opere en los mercados globales, en cualquier momento y lugar. Potencie su experiencia de trading con una ejecución fluida y una cobertura de mercado inigualable.
Criptos
Opere criptomonedas 24/7 con alto apalancamiento – ¡Aproveche cada oportunidad!
Más Información
Energías & Materias Primas
Impulse sus operaciones – ¡Invierta en las materias primas y energías más negociadas!
Más Información
Forex
Acceda a más de 50 pares de FX– ¡Sumérjase en el mercado más grande del mundo!
Más Información

